| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 100,55 | (- 0,25) |
| Alcoa | 8,84 | (+ 0,04) |
| American Express | 58,81 | (- 0,52) |
| AT & T | 34,79 | (+ 0,31) |
| Bank Of America | 11,32 | (- 0,06) |
| Boeing | 73,87 | (- 0,72) |
| Caterpillar | 98,39 | (- 0,26) |
| Chevron | 115,15 | (- 1,30) |
| Cisco-Systems | 20,57 | (- 0,01) |
| Coca-Cola | 37,24 | (- 0,26) |
| DuPont | 47,45 | (- 0,18) |
| ExxonMobil | 89,97 | (- 0,70) |
| General Elecric | 22,28 | (+ 0,05) |
| Hewlett-Packard | 16,51 | (+ 0,11) |
| Home Depot | 66,92 | (- 0,32) |
| IBM | 203,07 | (- 0,45) |
| Intel | 21,04 | (- 0,33) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 47,05 | (- 0,08) |
| Johnson & Johnson | 73,92 | (- 0,17) |
| McDonald's | 95,29 | (+ 0,62) |
| Merck & Co. | 43,25 | (- 0,25) |
| Microsoft | 27,47 | (- 0,38) |
| Pfizer | 27,28 | (- 0,23) |
| Procter & Gamble | 75,16 | (+ 0,08) |
| Travelers Cos. | 78,46 | (+ 0,88) |
| Unitedhealth GP | 55,21 | (- 0,87) |
| United Technologies | 87,57 | (- 1,53) |
| Verizon Comm. | 43,61 | ( 0,00) |
| Wal-Mart | 69,95 | (+ 0,20) |
| Walt-Disney | 53,88 | (+ 0,09) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 13.860,58 | (- 49,84) |
Schreiben Sie den ersten Kommentar!