| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 66,33 | (- 0,16) |
| Allianz | 4,50 | 95,18 | (- 0,88) |
| BASF | 2,50 | 64,63 | (- 0,07) |
| Bayer | 1,65 | 67,19 | (- 0,31) |
| Beiersdorf | 0,70 | 60,03 | (+ 3,43) |
| BMW | 2,30 | 64,80 | (+ 1,48) |
| Commerzbank | -,-- | 1,52 | (+ 0,01) |
| Continental | 1,50 | 78,91 | (+ 1,12) |
| Daimler | 2,20 | 37,07 | (+ 0,56) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 35,52 | (- 0,48) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 41,42 | (+ 0,04) |
| Deutsche Post | 0,70 | 15,64 | (+ 0,17) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,62 | (- 0,27) |
| E.ON AG | 1,10+ | 17,48 | (- 0,11) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,82 | (- 0,69) |
| Fresenius Se | 0,95 | 85,75 | (- 0,54) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 42,24 | (+ 0,44) |
| Henkel | 0,80 | 62,86 | (+ 1,37) |
| Infineon Techno | 0,12 | 5,61 | (+ 0,15) |
| K+S AG Na | 1,30 | 36,13 | (- 0,54) |
| LANXESS | 0,85 | 66,25 | (+ 1,03) |
| Linde | 2,50 | 131,90 | (+ 0,45) |
| Lufthansa | 0,25 | 12,22 | (+ 0,08) |
| MERCK | 1,50 | 98,19 | (- 0,59) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 124,10 | (- 0,20) |
| RWE | 2,00 | 35,22 | (- 0,20) |
| SAP | 1,10 | 56,73 | (- 0,11) |
| Siemens | 3,00 | 79,77 | (+ 1,37) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,98 | (+ 0,24) |
| VW | 3,06 | 164,60 | (+ 0,60) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.345,50 | (+ 9,83) | |
| MDAX | 11.651,45 | (+ 44,00) | |
| TECDAX | 806,21 | (- 0,56) | |
| CDAX | 649,90 | (+ 1,18) |
Schreiben Sie den ersten Kommentar!